Publikacja nowych skanów na portalu szukajwarchiwach.gov.pl (aktualizacja 30.11.2024)
Szanowni Państwo,
Miło nam zakomunikować że w minionym miesiącu na portalu szukajwarchiwach.gov.pl zostały opublikowane kopie cyfrowe kolejnych zespołów. Szczegółowy wykaz sygnatur znajdą państwo w tabeli publikowanej poniżej:
| NR ZESPOŁU | CD NUMERU | NAZWA ZESPOŁU | SYGNATURA |
| 600 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chłaniowie | 52 |
| 601 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach | 24 |
| 601 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach | 25 |
| 601 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach | 26 |
| 601 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach | 27 |
| 604 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni | 45 |
| 604 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni | 46 |
| 604 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni | 47 |
| 606 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju | 44 |
| 606 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju | 45 |
| 606 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju | 46 |
| 606 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju | 47 |
| 610 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku | 43 |
| 610 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku | 44 |
| 610 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku | 45 |
| 610 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku | 46 |
| 614 | 0 | Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach | 22 |
| 614 | 0 | Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach | 50 |
| 614 | 0 | Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach | 51 |
| 614 | 0 | Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach | 52 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 39 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 40 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 41 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 42 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 43 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 44 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 45 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 46 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 47 |
| 616 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie | 48 |
| 623 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nieliszu | 45 |
| 623 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nieliszu | 46 |
| 623 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nieliszu | 49 |
| 624 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie | 42 |
| 624 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie | 43 |
| 624 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie | 44 |
| 624 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie | 45 |
| 624 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie | 46 |
| 624 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie | 47 |
| 627 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Puszczy Solskiej | 44 |
| 630 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie | 43 |
| 630 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie | 44 |
| 630 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie | 45 |
| 630 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie | 46 |
| 630 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie | 47 |
| 631 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu | 46 |
| 631 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu | 47 |
| 631 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu | 48 |
| 631 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu | 49 |
| 631 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu | 50 |
| 632 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie | 43 |
| 632 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie | 44 |
| 632 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie | 45 |
| 632 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie | 46 |
| 632 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie | 47 |
| 634 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu | 45 |
| 634 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu | 46 |
| 634 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu | 47 |
| 635 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie | 18 |
| 635 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie | 46 |
| 635 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie | 47 |
| 635 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie | 48 |
| 681 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kryłowie | 5 |
| 681 | 0 | Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kryłowie | 6 |
| 773 | 0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Izbicy | 11 |
| 773 | 0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Izbicy | 18 |
| 773 | 0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Izbicy | 21 |
| 783 | 0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Lubelskim | 62 |
| 789 | 0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Żółkiewce | 42 |
Share this content:






